Que ce soit pour les ouvriers ou pour les ETAM, voici les grilles des salaires minima 2025 pour la région Grand Est, tels qu'ils viennent d'être entérinés par la ministre du travail :
Nouvelle grille 2025 pour les ouvriers
Niveaux | Positions | Coefficients | Salaires minima 2025 (base 35 heures) |
I | 1 2 | 100 110 | 22.995 € 23.294 € |
II | 1 2 | 125 140 | 24.027 € |
III III | 1 2 | 150 165 | 28.035 € 30.655 € |
IV | 180 | 33.095 € |
Nouvelle grille 2025 pour les ETAM
Niveau | Salaires minima 2025 (base 35 heures) |
A | 23.040 € |
B | 23.825 € |
C | 25.716 € |
D | 28.513 € |
E | 30.736 € |
F | 34.168 € |
G | 38.332 € |
H | 40.122 € |
Nouvelle grille ETAM sous convention de forfait
|
Source : Conventions collectives Travaux Publics (IDCC 1702 et 2614) ; Accords du 25 novembre 2024 ; Arrêté d'extension du 7 avril 2025, J.O. du 11.