Sont rendues obligatoires, à partir du 1er avril 2025 et pour tous les employeurs relevant de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 1631), l'application aux salariés des nouvelles grilles de salaires suivantes :
Attention : l'une s'applique à partir du 1er avril 2025, l'autre à partir du 1er octobre 2025.
Coefficients | Salaires minima | |
1er avril 2025 | 1er octobre 2025 | |
100 | 1.836,88 € | 1.836,88 € |
105 | 1.864,33 € | 1.864,73 € |
110 | 1.891,78 € | 1.892,58 € |
115 | 1.919,23 € | 1.920,43 € |
120 | 1.946,68 € | 1.948,28 € |
125 | 1.974,13 € | 1.976,13 € |
130 | 2.001,58 € | 2.003,98 € |
135 | 2.029,03 € | 2.031,83 € |
140 | 2.056,48 € | 2.059,68 € |
145 | 2.083,93 € | 2.087,53 € |
150 | 2.111,38 € | 2.115,38 € |
155 | 2.138,23 € | 2.143,23 € |
160 | 2.166,28 € | 2.171,08 € |
165 | 2.193,73 € | 2.198,93 € |
170 | 2.221,18 € | 2.226,78 € |
175 | 2.248,63 € | 2.254,63 € |
180 | 2.276,08 € | 2.282,48 € |
185 | 2.303,53 € | 2.310,33 € |
190 | 2.330,98 € | 2.338,18 € |
195 | 2.358,43 € | 2.366,03 € |
200 | 2.385,88 € | 2.393,88 € |
205 | 2.413,33 € | 2.421,73 € |
210 | 2.440,78 € | 2.449,58 € |
215 | 2.468,23 € | 2.477,43 € |
220 | 2.495,68 € | 2.505,28 € |
225 | 2.523,13 € | 2.533,13 € |
230 | 2.550,58 € | 2.560,98 € |
235 | 2.578,03 € | 2.588,83 € |
240 | 2.605,48 € | 2.616,68 € |
245 | 2.632,93 € | 2.644,53 € |
250 | 2.660,38 € | 2.672,38 € |
255 | 2.687,83 € | 2.700,23 € |
260 | 2.715,28 € | 2.728,08 € |
265 | 2.742,73 € | 2.755,93 € |
270 | 2.770,18 € | 2.783,78 € |
275 | 2.797,63 € | 2.811,63 € |
280 | 2.825,08 € | 2.839,48 € |
285 | 2.852,53 € | 2.867,33 € |
290 | 2.879,88 € | 2.895,18 € |
295 | 2.907,43 € | 2.923,03 € |
300 | 2.934,88 € | 2.950,88 € |
Source : convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ; avenant n° 46 du 30 décembre 2024 ; arrêté d'extension du 25 février 2025, J.O. du 18 mars 2025.
Vient de paraître :