Les index nationaux du bâtiment et des travaux publics, ainsi que les index divers de la construction et l'indice de réactualisation des actifs matériels (IM) dans la construction s'établissent pour le mois de mai 2024 aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous :
Les index nationaux du bâtiment (index BT) de mai 2024 (référence 100 en 2010)
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 135,6 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 132,9 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 129,9 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 144,4 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 127,3 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 129,1 |
BT10 | Revêtements en plastique | 134,6 |
BT11 | Revêtements en textiles synthétiques | 138,5 |
BT12 | Revêtements en textiles naturels | 137,9 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 136,4 |
BT16b | Charpente en bois | 136,7 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 132,8 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 137,3 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 131,1 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 138,1 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 133,6 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 144,6 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 139,8 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 129,8 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 138,7 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 146,5 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 135,2 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 127,4 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 132,1 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 138,0 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 134,9 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 147,3 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 132,1 |
BT47 | Électricité | 126,3 |
BT48 | Ascenseurs | 132,6 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 142,8 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 132,5 |
BT51 | Menuiseries PVC | 131,2 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 137,0 |
BT53 | Étanchéité | 134,4 |
BT54 | Ossature Bois | 133,1 |
BT01 | Tous corps d'état | 131,3 |
2. Les index nationaux des travaux publics (index TP) de mai 2024
Code | Définition | Valeur |
TP02 | Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation | 132,5 |
TP03a | Grands terrassements | 131,0 |
TP03b | Travaux à l'explosif | 115,2 |
TP04 | Fondations et travaux géotechniques | 130,3 |
TP05a | Travaux en souterrains traditionnels | 131,9 |
TP05b | Travaux en souterrains avec tunnelier | 133,0 |
TP06a | Grands dragages maritimes | 137,7 |
TP06b | Dragages fluviaux et petits dragages maritimes | 128,2 |
TP07b | Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux | 135,1 |
TP08 | Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine | 129,6 |
TP09 | Fabrication et mise en œuvre d'enrobés | 128,5 |
TP10b | Canalisations sans fourniture de tuyaux | 130,3 |
TP10c | Réhabilitation de canalisations non visitables | 131,2 |
TP10d | Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux | 125,1 |
TP10e | Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire | 128,1 |
TP10f | Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux | 129,8 |
TP11 | Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux | 130,8 |
TP12a | Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique | 130,8 |
TP12b | Éclairage public - Travaux d'installation | 127,9 |
TP12c | Éclairage public - Travaux de maintenance | 126,2 |
TP12d | Réseaux de communication en fibre optique | 125,6 |
TP13a | Charpentes et ouvrages d'art métalliques | 149,1 |
TP13b | Charpentes et ouvrages d'art métalliques hors fourniture des aciers | 132,5 |
TP01 | Index général tous travaux | 130,1 |
3. Les index divers de la construction de mai 2024
Code | Définition | Valeur |
TRBT | Transport Bâtiment | 131,5 |
TRTP | Transport Travaux publics | 123,4 |
MABTGO | Matériel Bâtiment Gros-œuvre | 134,9 |
MABTSO | Matériel Bâtiment Second-œuvre | 120,2 |
MATP | Matériel Travaux Publics | 124,9 |
FD | Frais divers | 118,3 |
FG | Fourniture de graines | 149,8 |
FV | Fourniture de Végétaux | 121,9 |
EV1 | Travaux de végétalisation | 140,2 |
EV2 | Application de produits phytosanitaires | 119,4 |
EV3 | Travaux de création d'espaces verts | 131,5 |
EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | 134,7 |
PMR | Produits de marquage routier | 136,5 |
TSH | Travaux de signalisation horizontale | 132,7 |
DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | 138,5 |
DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | 135,1 |
ING | Ingénierie | 132,2 |
4. L'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mai 2024
Code | Définition | Valeur |
IM | Indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction | 1,4067 |
Source : J.O. du 16 juillet 2024