Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, contrôle technique, auto-écoles) les stipulations de l'avenant n° 108 du 10 octobre 2024 relatif aux salaires minima.
Selon cet avenant, les minima garantis pour 35 heures s'établiront comme suit à partir du 1er janvier 2025 :
Ouvriers et Employés
Echelon | MG 35 heures |
12 | 2.220 € |
11 | 2.167 € |
10 | 2.115 € |
9 | 2.070 € |
8 | 2.010 € |
7 | 1.964 € |
6 | 1.931 € |
5 | 1.896 € |
4 | 1.879 € |
3 | 1.856 € |
2 | 1.838 € |
1 | 1.821 € |
Maîtrise
Echelon | MG 35 heures |
25 | 2.782 € |
24 | 2.639 € |
23 | 2.498 € |
22 | 2.358 € |
21 | 2.284 € |
20 | 2.220 € |
19 | 2.215 € |
18 | 2.207 € |
17 | 2.197 € |
Cadres
Echelon | MG 35 heures |
V | 5.802 € |
IV C | 5.224 € |
IV B | 4.935 € |
IV A | 4.650 € |
III C | 4.361 € |
III B | 4.073 € |
III A | 3.785 € |
II C | 3.499 € |
II B | 3.211 € |
II A | 2.926 € |
I C | 2.782 € |
I B | 2.639 € |
I A | 2.498 € |
Point de formation-qualification et indemnité de panier
Par ailleurs, toujours à partir du 1er janvier 2025, la valeur du point de formation-qualification est à 3,47 € et l'indemnité de panier à 6,09 €.